Список ТСЖ, ЖКУ и управляющих компании в Твери

В настоящее время в сфере ЖКХ в Твери действуют 374 организации. В их числе:

  • 97 управляющих компаний
  • 197 ТСЖ

Данные компании обслуживают 2512 домов.

  • Крупнейшая компания города - УК «Орша» обслуживает 167 домов;
  • Самая маленькая компания города - ТСЖ «ЮНОСТЬ 52» обслуживает 1 дом.

Предлагаем ознакомится с этими компаниями:

Организации

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
ЖСК «;ЖСК-111» д. 3 на карте 1 4 422 402 м² 8904-011-97-76
ЖСК «Жилищно-строительный кооператив -11» ул. Фадеева, д. 35, п. 59 на карте 1 2 м² 8 952 088 00 80
ЖСК «Жилищно-строительный кооператив № 15» ул. Фадеева, д. 29 на карте 1 3 375 402 м² +79806406443
ЖСК «Жилищно-строительный кооператив № 16» ул. Фадеева, д. 25 на карте 1 4 031 702 м² 89607107872
ЖСК «ЖК-2» ул. Паши Савельевой, д. 48, к. 2 на карте 1 3 053 102 м² +79040128015
ЖСК «ЖСК - 109» б-р. Молодежный, д. 8, к. 2, п. 55 на карте 5 17 768 202 м² 565876
ЖСК «ЖСК - 12» ш. Петербургское, д. 72 на карте 2 5 054 002 м² 89206983881
ЖСК «ЖСК 123» ул. Коробкова, д. 11, к. 2 на карте 1 12 319 702 м² 89066569203
ЖСК «ЖСК 36» проезд. Мигаловский 1-й, д. 8 на карте 1 3 220 002 м² 89036947246
ЖСК «ЖСК № 104» пр-кт. Комсомольский, д. 9 на карте 1 3 373 002 м² 8(4822)50-02-57
ЖСК «ЖСК № 110» ул. Кайкова, д. 5 на карте 1 11 623 202 м² 89201887134
ЖСК «ЖСК № 3-4» ул. Екатерины Фарафоновой, д. 42а на карте 1 2 539 902 м² 8-915-730-29-49
ЖСК «ЖСК № 31» пр-кт. Волоколамский, д. 16 на карте 1 2 705 602 м² 8-952-089-94-78
ЖСК «ЖСК № 52» ул. Тамары Ильиной, д. 32 на карте 2 5 546 002 м² 89043503075,
ЖСК «ЖСК № 55» пр-кт. Победы, д. 60 на карте 1 6 023 102 м² 8-903-2694-30-59
ЖСК «ЖСК № 56» пр-кт. Победы, д. 64 на карте 1 2 795 002 м² 8-960-710-78-72
ЖСК «ЖСК № 57» пр-кт. Победы, д. 66 на карте 1 2 708 402 м² 8-960-710-78-72
ЖСК «ЖСК № 78» на карте 1 2 705 602 м² 8-952-089-94-78

На карте